La visión anual completa: vivencias, retiros y expediciones de la temporada 2026 · 2027.
| Mes | Fechas | Tipo | Actividad / Destino | Plazas |
|---|---|---|---|---|
| Febrero | 12–14 | Retiro | O Son do Silencio · Baldaio | Abiertas |
| Febrero | 19–28 | Expedición | Cabo Verde | Abiertas |
| Marzo | 12–14 | Vivencia | Carballo · Feria y Territorio | Abiertas |
| Abril | 09–11 | Vivencia | Malpica-Buño · Barro y Costa | Abiertas |
| Abril | 16–18 | Retiro | Camiño Interior | Abiertas |
| Mayo | 07–09 | Expedición | O Courel · Verde y Silencio | Abiertas |
| Mayo | 21–23 | Expedición | Pena Trevinca · Altura y Distancia | Abiertas |
| Junio | 04–06 | Retiro | Océano Fluído · Baldaio | Abiertas |
| Junio | 11–13 | Expedición | Picos de Europa | Abiertas |
| Jul – Sep | — | Refuxio | Verano continuo · alquiler regular | Mín. 7 noches |
| Septiembre | 17–19 | Vivencia | Razo · Cuerpo y Naturaleza | Abiertas |
| Septiembre | 24–26 | Retiro | Ciclos · Gastronomía Km 0 | Abiertas |
| Octubre | 08–17 | Expedición | Atlas · Marruecos | Abiertas |
| Octubre | 22–24 | Retiro | A Ollada Calma · Baldaio | Abiertas |
| Noviembre | 05–07 | Vivencia | Baldaio · Mar y Calma | Abiertas |
| Noviembre | 12–14 | Vivencia | Caión · Mar y Oficio | Abiertas |
Reserva tu plaza con antelación. Grupos de máximo 8 personas.